ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องบดกลองพลาสติกพลาสติก:
แบบอย่าง | SZX600/350 | SZX600/450 | SZX800/450 | SZX800/600 | SZX1000/600 | SZX1200/600 |
ขนาดเครื่อง (มม.) | 1650*1370*1950 | 2000*1550*2500 | 2000*1750*3150 | 2100*1750*3200 | 2300*1950*3350 | 2300*2150*3350 |
ขนาดการให้อาหาร (มม.) | 450*600 | 530*600 | 530*800 | 705*1000 | 705*1200 | 705*1400 |
เส้นผ่านศูนย์กลางแบบหมุน (มม.) | φ350 | φ450 | φ450 | φ600 | φ600 | φ600 |
ความยาวโรเตอร์ (มม.) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
รูหน้าจอ (มม.) | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
ใบมีดคงที่ (ชิ้น) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ใบมีด Rotatary (ชิ้น) | 2*3 | 2*3 or 2*5 | 2*3 or 2*5 | 2*5 or 2*7 | 2*5 or 2*7 | 2*5 or 2*7 |
พลังไฮดรอลิก (KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
พลังงานมอเตอร์ (kW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
พลังเสริม (kW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
น้ำหนักเครื่องจักร (กิโลกรัม) | 1800 | 2600 | 3100 | 3500 | 4500 | 5500 |
การสอบถามเครื่องบดกลองพลาสติกของเสีย:
plummytech@yeah.net / louis2008beijing@hotmail.com