ข้อมูลทางเทคนิคของท่อพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่:
รุ่นเครื่องหั่น | SX-A 600 | SX-A 800 | SX-A 1000 | SX-A 1200 | SX-A 1500 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 255mm | 255mm | 255mm | 300mm | 300mm |
หมุนจำนวนมีด | 26 | 45 | 58 | 71 | 88 |
หมุนความเร็วเพลาคัตเตอร์ | 82rpm | 90rpm | 87rpm | 87rpm | 87rpm |
หมุนความเร็วเพลาคัตเตอร์ | 1pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
พลังงานไฮดรอลิก | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW |
พลังงานไฮดรอลิก | 6-12Mpa | 6-12Mpa | 6-12Mpa | 6-12Mpa | 6-12Mpa |
ความจุของเครื่องบด | 250-400kg/h | 250-450kg/h | 300-600kg/h | 500-1000kg/h | 600-1200kg/h |
ความสามารถในการให้อาหาร | 600mm*950mm | 800mm*950mm | 1000mm*1000mm | 1200mm*1100mm | 1500mm*1250mm |
โฮสต์น้ำหนัก | 3500kg | 4500kg | 6000kg | 8000kg | 9500kg |
มิติภายนอก | 3000*1600*2200 | 3300*1800*2400 | 3850*2000*2700 | 4000*2200*2800 | 4500*2500*2800 |
เอาต์พุตสูงสุด | 650kg/h | 900kg/h | 1000kg/h | 1200kg/h | 1500kg/h |
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ท่อพลาสติกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
plummytech@yeah.net / louis2008beijing@hotmail.com